სუპერლიგის პირველი წრის ბოლო ტურის მთავარი დაპირისპირება დიღმის არენაზე, ვსა-სა და თსუ-ს შორის შედგა. თსუ ამ ტურამდე სუპერლიგის ერთპიროვნული ლიდერი იყო 7 მოგებითა და 2 მარცხით, ხოლო ვსა-ს ერთით მეტი მარცხი ჰქონდა და ამ მატჩის მნიშვნელობაზე ეს ფაქტი ყველაზე კარგად მეტყველებს. ვსა-ს რომ მოეგო, თსუ-ს უთანაბრდებოდა და ურთიერთშეხვედრაში მოგების წყალობით უსწრებდა კიდეც. საბოლოოდ ყველაფერი ასეც მოხდა. ვსა-მ 79:71 დაამარცხა თსუ და პირველი წრე პირველ ადგილზე დაასრულა.
დავით ნოზაძის გაწვრთნილმა ვსა-მ მებრძოლი ხასიათი აჩვენა. სრული შემადგენლობით მყოფ თსუ-ს არ შეუშინდა, დალაგებული თამაშითა და ტაქტიკით თამაში ისე ჩაამთავრა, რომ მოედანზე ვითარება არ დაძაბულა. მეთოდურად, გააზრებული თამაშის წყალობით ვსა-მ გამარჯვება დაიმსახურა და “ახალი წლის ჩემპიონის” არაოფიციალური ტიტულიც დაისაკუთრა. ვსა-ში დემარე კინგი გამოირჩა, რომელმაც 30 ქულა, 5 პასი და 4 მოხსნა მიითვალა.13 ქულა და 5 პასი ჰქონდა ტერენს ჰარქამს, ლევან გოგიჩაიშვილის ანგარიშზე კი 12 ქულა დაგროვდა.
| ა | გუნდი | თ | მ | წ | ქ | ქულ/მქ | +/- | ქს/მქს | შინ მ/წ | სტ მ/წ | შინ ჩაგ/მიღ | სტ ჩაგ/მიღ | ბოლო 5 | ბოლო 10 | სერია | შინ ზმ | სტ ზმ | ა.თ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ვსა | 10 | 7 | 3 | 17 | 817/811 | 6 | 81.7/81.1 | 4/1 | 3/2 | 83.2/82.6 | 80.2/79.6 | 3/2 | 7/3 | +2 | +1 | +1 | 3/2 |
| 2. | თსუ | 10 | 7 | 3 | 17 | 858/773 | 85 | 85.8/77.3 | 5/0 | 2/3 | 92.6/77.0 | 79.0/77.6 | 3/2 | 7/3 | -1 | +5 | -2 | 2/2 |
| 3. | კსუ კავკასია | 10 | 6 | 4 | 16 | 894/817 | 77 | 89.4/81.7 | 4/1 | 2/3 | 97.8/79.8 | 81.0/83.6 | 4/1 | 6/4 | +1 | +3 | -1 | 1/0 |
| 4. | ბათუმი | 10 | 6 | 4 | 16 | 883/820 | 63 | 88.3/82.0 | 4/1 | 2/3 | 86.4/80.4 | 90.2/83.6 | 3/2 | 6/4 | +1 | +3 | -2 | 1/1 |
| 5. | ივერიონი | 10 | 6 | 4 | 16 | 796/801 | -5 | 79.6/80.1 | 3/2 | 3/2 | 76.6/75.4 | 82.6/84.8 | 3/2 | 6/4 | -1 | +2 | -1 | 3/2 |
| 6. | ქუთაისი | 9 | 6 | 3 | 15 | 790/731 | 59 | 87.8/81.2 | 3/2 | 3/1 | 92.6/86.0 | 81.8/75.3 | 3/2 | 6/3 | -2 | -1 | -1 | 1/2 |
| 7. | მარგვეთი | 9 | 6 | 3 | 15 | 793/767 | 26 | 88.1/85.2 | 3/1 | 3/2 | 90.8/88.5 | 86.0/82.6 | 4/1 | 6/3 | +2 | +3 | +1 | 2/1 |
| 8. | ორბი | 9 | 5 | 4 | 14 | 739/805 | -66 | 82.1/89.4 | 3/1 | 2/3 | 80.8/84.0 | 83.2/93.8 | 2/3 | 5/4 | -1 | +1 | -2 | 4/0 |
| 9. | რუსთავი | 9 | 3 | 6 | 12 | 757/765 | -8 | 84.1/85.0 | 1/4 | 2/2 | 82.2/86.6 | 86.5/83.0 | 2/3 | 3/6 | -1 | -2 | +1 | 1/4 |
| 10. | რაში | 10 | 1 | 9 | 11 | 749/847 | -98 | 74.9/84.7 | 1/4 | 0/5 | 71.8/80.0 | 78.0/89.4 | 1/4 | 1/9 | -1 | +1 | -5 | 0/0 |
| 11. | გურჯაანი | 10 | 0 | 10 | 10 | 737/876 | -139 | 73.7/87.6 | 0/5 | 0/5 | 71.2/85.2 | 76.2/90.0 | 0/5 | 0/10 | -10 | -5 | -5 | 0/4 |





